Новинка
Описание
| Характеристики | |
| Автоматический выключатель (УЗО), A | 32 |
| Газовый мм (дюйм) | 15,88(5/8) |
| Газовый, мм (дюйм) | 15,88(5/8) |
| Дегидратация л/ч | 2,7 |
| Декоративная панель, кг | 5 |
| Декоративная панель, мм | 950x25x950 |
| Дозаправка хладагентом (при длине трубопроводов >7,5м), г/м | 40 |
| Дренаж, мм (дюйм) | VP25 (вн,32, внутр, 25) |
| Жидкостный мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Жидкостный, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Корпус, кг | 22,3 |
| Корпус, мм | 840x246x840 |
| Макс. длина трубопроводов/перепад высот, м | 50/30 |
| Масса нетто, | 81 |
| Нагрев COP | 3,56 |
| Нагрев °C ВТ | От -18 до 18 |
| Нагрев, кВТ | 3,09 (1,08~ 4,62) |
| Охлаждение EER | 3,55 |
| Охлаждение °C СТ | От -15 до 48 |
| Охлаждение, кВТ | 2,82 (0,99~ 4,12) |
| Подача питания к системе | Наружный блок |
| Производительность (номинал) | Охлаждение, кВТ |
| Рабочий ток (Нагрев/Охлаждение), A | 12,25/13,43 |
| Рабочий ток, А | 0,6 |
| Размеры ШxВxГ, мм | 950x1170x330 |
| Расход воздуха (Выс/Сред/Низ), м3/мин | 24/22/19 |
| Расход воздуха, м3/мин | 32 х 2 |
| Тип компрессора | Двухроторн, ротационный |
| Тип хладагента, количество г. | R410A, 2800 |
| Уровень шума (Выс/Сред/Низ), дБ(А)±3 | 43/40/37 |
| Уровень шума (Низк./Выс.), дБ(А)±3 | 53/51 |
| Электропитание внутреннего блока, ?/В/Гц | 1/220 ~ 240/50 |
