Новинка
Описание
| Характеристики | |
| Автоматический выключатель (УЗО), A | 32 |
| Газовый мм (дюйм) | 15,88 (5,8) |
| Газовый, мм (дюйм) | 15,88(5/8) |
| Дегидратация л/ч | 2,4 |
| Декоративная панель, кг | 5 |
| Декоративная панель, мм | 950x25x950 |
| Дозаправка хладагентом (при длине трубопроводов >7,5м), г/м | 40 |
| Дренаж, мм (дюйм) | VP25 (вн,32, внутр, 25 |
| Жидкостный мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Жидкостный, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Корпус, кг | 20,5 |
| Корпус, мм | 840x204x840 |
| Макс. длина трубопроводов/перепад высот, м | 50/30 |
| Масса нетто, кг | 60 |
| Нагрев COP | 3,62 |
| Нагрев °C ВТ | -18 до 18 |
| Нагрев, кВТ | 2,21 (0,77 ~ 3,35) |
| Охлаждение EER | 3,65 |
| Охлаждение °C СТ | -15 до 48 |
| Охлаждение, кВТ | 1,92 (0,7 ~ 2,84) |
| Подача питания к системе | Наружный блок |
| Производительность (номинал) | Охлаждение, кВТ |
| Рабочий ток Нагрев/Охлаждение, A | 8,3/9,6 |
| Размеры ШxВxГ, мм | 950x834x330 |
| Расход воздуха (Выс/Сред/Низ), м3/мин | 13/15/17 |
| Расход воздуха, м3/мин | 58 |
| Тип компрессора | Двухроторный ротационный |
| Тип хладагента, количество г. | R410A, 2000 |
| Уровень шума (Выс/Сред/Низ), дБ(А)±3 | 39/37/34 |
| Уровень шума (Низк./Выс.), дБ(А)±3 | 47/50 |
| Электропитание внутреннего блока, ?/В/Гц | 1/220 - 240/50 |
