Новинка
Описание
| Характеристики | |
| Автоматический выключатель (УЗО), A | 20 |
| Газовый мм (дюйм) | 12,7 (1/2) |
| Газовый, мм (дюйм) | 12,7(1/2) |
| Дегидратация л/ч | 2,1 |
| Декоративная панель, кг | 3 |
| Декоративная панель, мм | 700x30x700 |
| Дозаправка хладагентом (при длине трубопроводов >7,5м), г/м | 20 |
| Дренаж, мм (дюйм) | VP25 (вн,32, внутр, 25) |
| Жидкостный мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Жидкостный, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Корпус, кг | 15,5 |
| Корпус, мм | 570x256x570 |
| Макс. длина трубопроводов/перепад высот, м | 40/30 |
| Масса нетто, кг | 46 |
| Нагрев COP | 3,62 |
| Нагрев °C ВТ | -18 до 18 |
| Нагрев, кВТ | 1,52 (0,53~ 2,17) |
| Охлаждение EER | 3,42 |
| Охлаждение °C СТ | -15 до 48 |
| Охлаждение, кВТ | 1,46 (0,51 ~ 2,06) |
| Подача питания к системе | Наружный блок |
| Рабочий ток Нагрев/Охлаждение, A | 6,3/6,6 |
| Рабочий ток, А | 0,4 |
| Размеры ШxВxГ, мм | 870x655x320 |
| Расход воздуха (Выс/Сред/Низ), м3/мин | 13/12/11 |
| Расход воздуха, м3/мин | 50 |
| Тип компрессора | Двухроторный ротационный |
| Тип хладагента, количество г. | R410A, 1400 |
| Уровень шума (Выс/Сред/Низ), дБ(А)±3 | 41/39/36 |
| Уровень шума (Низк./Выс.), дБ(А)±3 | 48/48 |
| Электропитание внутреннего блока, ?/В/Гц | 1/220 - 240/50 |
