Новинка
режим работы:холод и тепло
охлаждение (кВт):15,0 ( 5,92 - 16,3 )
обогрев (кВт):16,9 ( 6,8 - 18,7 )
инвертор:да
циркуляция воздуха (м3/ч):2040/1920/1800
уровень шума (дБ):43
потребляемая мощность (кВт):5,4
габариты внутр. блока (ШхВхГ, мм):840х288х840(950х25х950)
габариты внешн. блока (ШхВхГ, мм):950х1380х334
вес внутр. блока (кг):24,6
вес внешн. блока (кг):92
напряжение (В-Ф-Гц):220-1-50
охлаждение (кВт):15,0 ( 5,92 - 16,3 )
обогрев (кВт):16,9 ( 6,8 - 18,7 )
инвертор:да
циркуляция воздуха (м3/ч):2040/1920/1800
уровень шума (дБ):43
потребляемая мощность (кВт):5,4
габариты внутр. блока (ШхВхГ, мм):840х288х840(950х25х950)
габариты внешн. блока (ШхВхГ, мм):950х1380х334
вес внутр. блока (кг):24,6
вес внешн. блока (кг):92
напряжение (В-Ф-Гц):220-1-50
| Характеристики | |
| Дополнительные режимы | автоматический режим |
| Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатац | от -20 до -10°С |
| Другие функции и особенности | система против образования льда, функция запоминан |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Максимальный воздушный поток, куб. м/мин | 34 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 17000 |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 14300 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 5800 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 5900 |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Размер внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 84x84x28.8 |
| Размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 95x138x33 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Режим осушения | есть |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип | кассетная сплит-система |
| Тип хладагента | R 410A |
| Уровень шума (мин/макс), дБ | 43/49 |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
