Новинка
Описание
| Характеристики | |
| Автоматический выключатель (УЗО), A | 40 |
| Газовый мм (дюйм) | 15,88(5/8) |
| Газовый, мм (дюйм) | 15,88(5/8) |
| Дегидратация л/ч | 5,5 |
| Декоративная панель, кг | 5 |
| Декоративная панель, мм | 950x25x950 |
| Дозаправка хладагентом (при длине трубопроводов >7,5м), г/м | 40 |
| Дренаж, мм (дюйм) | VP25 (вн,32, внутр, 25) |
| Жидкостный мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Жидкостный, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Корпус, кг | 24,6 |
| Корпус, мм | 840x288x840 |
| Макс. длина трубопроводов/перепад высот, м | 75/30 |
| Масса нетто, | 92 |
| Нагрев COP | 3,07 |
| Нагрев °C ВТ | От -18 до 18 |
| Нагрев, кВТ | 5,5 (1,93~ 7,87) |
| Охлаждение EER | 2,78 |
| Охлаждение °C СТ | От -15 до 48 |
| Охлаждение, кВТ | 5,4 (1,89~ 7,13) |
| Подача питания к системе | Наружный блок |
| Рабочий ток (Нагрев/Охлаждение), A | 23,48/23,91 |
| Рабочий ток, А | 1 |
| Размеры наружного блока ШxВxГ, мм | 950x1380x330 |
| Расход воздуха (Выс/Сред/Низ), м3/мин | 34/32/30 |
| Расход воздуха, м3/мин | 55x2 |
| Тип компрессора | Двухроторн, ротационный |
| Тип хладагента, количество г. | R410A, 3400 |
| Уровень шума (Выс/Сред/Низ), дБ(А)±3 | 49/47/43 |
| Уровень шума (Низк./Выс.), дБ(А)±3 | 55/52 |
| Электропитание внутреннего блока, ?/В/Гц | 1/220 ~ 240/50 |
