Новинка
Кондиционер кассетный GREE-48 R410A:GU140T/A1-K/GU140W/A1-M (без соединительной инсталляции)
- Артикул: 705213
- Наличие: На заказ
-
924 383 ₸
Описание
| Характеристики | |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,51 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,11 |
| Вес внутреннего блока, кг | 45.5 |
| Вес наружного блока, кг | 99 |
| Высота внутреннего блока, мм | 290 |
| Высота наружного блока, мм | 820 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1033*379-1038 — 1083*573*973 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 950*290*950 — 940*460*820 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 950 |
| Глубина наружного блока, мм | 460 |
| Длина внутреннего блока, мм | 950 |
| Длина наружного блока , мм | 940 |
| Количество конденсата (l/h) | 2,8 |
| Масса брутто, кг | 164.5 |
| Масса нетто, кг | 164.5 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
| Объём брутто, м3 | 1.00613 |
| Потребляемая Мощность в режиме обогрева, (W) | 4 450 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 4700 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6,2 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 7,2 |
| Производительность по теплу (W) | 15500 |
| Производительность по холоду (W) | 13400 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1900/1690/1480/1140 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева, кв.м | 140/150 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(A) | 52/51/48/45 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 57/-/- |
