Новинка
Кондиционер Daichi ICE20AVQ1/ICE20FV1 Ice (18-20 м2.)
- Артикул: 501639
- Наличие: В наличии
-
135 000 ₸
Описание
| Характеристики | |
| Wi-fi управление | Опция |
| Вес (внешний блок), кг | 7 |
| Вес, кг | 27 |
| Габаритный размер (внешнего блока), мм | 276x654x507 |
| Габаритный размер (внутреннего блока), мм | 190x698x255 |
| Гарантия, месяц | 36 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
| Инвертор | Нет |
| Инсталляция в комплекте | нет |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Модель кондиционера | Daichi Ice |
| Мощность обогрева, кВт | 2.35 |
| Мощность охлаждения (Ватт) | 2000 |
| Перепад высот, м | 5 |
| Площадь помещения, кв.м | 20 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.61 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.64 |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 330 |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Страна производителя | Япония |
| Страна сборки | Китай |
| Тип | Настенная сплит-система |
| Тип компрессора | обычный |
| Уровень шума в/б, Дб | 25 |
| Хладагент | R 410A |
| Цвет | белый |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
