Новинка
Описание отсутствует
| Характеристики | |
| Вес внутреннего блока,кг | 6 |
| Габариты внешнего блока, мм,(ш/в/г) | 712х459х276 |
| Габариты внутреннего блока, мм,(ш/в/г) | 698х255х190 |
| Диаметр трубопроводов (газ),мм/(дюйм) | 9,52/ 3/8 |
| Диаметр трубопроводов (жидкость),мм/(дюйм) | 6,35/ 1/4 |
| Инсталляция в комплекте | нет |
| Количество конденсата,л/ч | 1,4 |
| Коэффицент С.О.Р(обогрев) | 3.61 |
| Коэффициент EER(охлажд) | 3.21 |
| Мощность охлаждения (Ватт) | 2500 |
| Напряжение,В | 220 |
| Ночной режим | да |
| Основные режимы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Площадь помещения, кв.м | 25 |
| Показатели теплопроизводительности (кВт/BTU) | 2,6/9000 |
| Показатели холодопроизводительности(кВТ/BTU) | 2,5/8530 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева,Вт | 734 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения,Вт | 794 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (А) | 3.3 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения(А) | 3.7 |
| Производитель | DITREEX |
| Пульт ДУ | Да |
| Расход воздуха внутренним блоком,м3/ч | 520 |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Тип | Настенная сплит-система |
| Тип компрессора | обычный |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 34 |
| Уровень шума внутреннего блока,Дб | 26 |
| Фаза | 1 |
| Хладагент | R410A. |
| Частота тока, Гц | 50 |
