Кондиционер Gree-09 Eva (от –15°С до +43°С) (c инсталляцией) (25-27 м2.)
- Артикул: 501650
- Наличие: В наличии
-
150 001 ₸
Новинка 2015 года!!!
Настенный кондиционер Eva относится к новой серии GREE 2015 года. Новейший двухступенчатый инверторный компрессор с технологией G10 позволил увеличить коэффициент энергоэффективности модели на 40% при охлаждении и на 35% — при обогреве. Благодаря инверторной технологии и особой конструкции теплообменника внутреннего блока, модель отличается низким уровнем шума (в режиме комфортного сна - 18 дБ).
В Eva используется многоскоростной вентилятор и подвижные жалюзи, с возможностью распределения воздуха в секторе 160 градусов по горизонтали и 130 градусов по вертикали. Благодаря новейшему 2-х ступенчатому инверторному компрессору – эта модель может охлаждать, обогревать и осушать воздух при внешней температуре от -30 до + 54 °C.
| Характеристики | |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,75 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения | 43194 |
| Вес внутреннего блока, кг | 43231 |
| Вес наружного блока, кг | 44.5 |
| Высота внутреннего блока, мм | 305 |
| Высота наружного блока, мм | 596 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 170 |
| Глубина наружного блока, мм | 378 |
| Длина внутреннего блока, мм | 860 |
| Длина наружного блока, мм | 899 |
| Инсталляция в комплекте | нет |
| Количество конденсата (l/h) | 1 |
| Мощность охлаждения (Ватт) | 2800 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Площадь помещения, кв.м | 25/27 |
| Потребляемая Мощность в режиме обогрева, кВт | 0,8 (100 - 1630) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,6 (95 - 1500) |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 6,8 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6,5 |
| Производительность по теплу, кВт | 3 (557 - 4810) |
| Производительность по холоду, кВт | 2,6 (381 - 3990) |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 650 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб (А) | 37 |
| Уровень шума наружного блока, Дб (А) | 50 |
