Кондиционеры GREE BORA Inverter предлагаются тем потребителям, которые ценят современный минималистичный дизайн. Внутренний блок имеет скрытую за пластиковой панелью индикацию температуры, выглядит очень стильно и ненавязчиво. Белые светодиодные цифры просвечиваются через пластик лицевой панели только во время работы кондиционера.
В серии GREE BORA Inverter реализованы все самые необходимые функции для охлаждения и обогрева:
работа до -15С
турборежим для ускоренного нагрева или охлаждения воздуха
самоочистка для предотвращения образования грибков и плесени во внутреннем блоке
ночной режим для тихой работы
таймер
блокировка пульта
теплый старт
Обновленный пульт ДУ обеспечит повышенный комфорт управления благодаря новому расположению и форме кнопок, а также информативному LCD дисплею
| Характеристики | |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,62 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,22 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13,5 |
| Вес наружного блока, кг | 33 |
| Высота внутреннего блока, мм | 300 |
| Высота наружного блока, мм | 596 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1020*295*369 - 881*645*363 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 970*300*225 - 842*596*320 |
| Гарантия, месяц | 36 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 320 |
| Глубина наружного блока, мм | 225 |
| Диаметр труб, мм | 9.52/6 |
| Длина внутреннего блока, мм | 970 |
| Длина наружного блока, мм | 842 |
| Инсталляция в комплекте | нет |
| Количество конденсата (l/h) | 2,1 |
| Масса брутто, кг | 52.5 |
| Масса нетто, кг | 52.5 |
| Мощность охлаждения (Ватт) | 5200 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Объём брутто, м3 | 0.3172 |
| Площадь помещения, кв.м | 48/52 |
| Потребляемая Мощность в режиме обогрева (W) | 1380 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1430 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 7,45 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6,2 |
| Производительность по теплу (W) | 5030 (705 - 5300) |
| Производительность по холоду (W) | 4610 (650 - 5205) |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 850/720/610/520 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 45/41/37/33 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 54 |
