Новинка
Описание отсутствует
| Характеристики | |
| Вес внутреннего блока,кг | 6.5 |
| Габариты внешнего блока, мм,(ш/в/г) | 698х255х190 |
| Габариты внутреннего блока, мм,(ш/в/г) | 712х276х459 |
| Диаметр трубопроводов (газ),мм/(дюйм) | 9,52/ 3/8 |
| Диаметр трубопроводов (жидкость),мм/(дюйм) | 6,35/ 1/4 |
| Инсталляция в комплекте | нет |
| Количество конденсата,л/ч | 1,7 |
| Коэффицент С.О.Р(обогрев) | 6.31 |
| Коэффициент EER(охлажд) | 3.21 |
| Мощность охлаждения (Ватт) | 2250 |
| Напряжение,В | 220 |
| Ночной режим | да |
| Основные режимы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Площадь помещения, кв.м | 23 |
| Показатели теплопроизводительности (кВт/BTU) | 2,35/8018 |
| Показатели холодопроизводительности(кВТ/BTU) | 2,25/7677 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева,Вт | 651 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения,Вт | 700 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (А) | 4.7 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения(А) | 5.11 |
| Производитель | DITREEX |
| Пульт ДУ | Да |
| Расход воздуха внутренним блоком,м3/ч | 470 |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Тип | Настенная сплит-система |
| Тип компрессора | обычный |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 34 |
| Уровень шума внутреннего блока,Дб | 26 |
| Фаза | 1 |
| Хладагент | R410A |
| Частота тока, Гц | 50 |
