Кондиционеры GREE BORA Inverter предлагаются тем потребителям, которые ценят современный минималистичный дизайн. Внутренний блок имеет скрытую за пластиковой панелью индикацию температуры, выглядит очень стильно и ненавязчиво. Белые светодиодные цифры просвечиваются через пластик лицевой панели только во время работы кондиционера.
В серии GREE BORA Inverter реализованы все самые необходимые функции для охлаждения и обогрева:
работа до -15С
турборежим для ускоренного нагрева или охлаждения воздуха
самоочистка для предотвращения образования грибков и плесени во внутреннем блоке
ночной режим для тихой работы
таймер
блокировка пульта
теплый старт
Обновленный пульт ДУ обеспечит повышенный комфорт управления благодаря новому расположению и форме кнопок, а также информативному LCD дисплею
| Характеристики | |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,85 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,16 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Вес наружного блока, кг | 31 |
| Высота внутреннего блока, мм | 250 |
| Высота наружного блока, мм | 596 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 822*255*322 - 881*645*363 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 773*250*185 - 848*596*320 |
| Гарантия, месяц | 36 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 185 |
| Глубина наружного блока, мм | 320 |
| Диаметр труб, мм | 9,52/6 |
| Длина внутреннего блока, мм | 773 |
| Длина наружного блока, мм | 848 |
| Инсталляция в комплекте | нет |
| Количество конденсата (l/h) | 1,9 |
| Масса брутто, кг | 43.5 |
| Масса нетто, кг | 43.5 |
| Мощность охлаждения (Ватт) | 3590 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Объём брутто, м3 | 0.2732 |
| Площадь помещения, кв.м | 32/34 |
| Потребляемая Мощность в режиме обогрева (W) | 1000 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 995 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 6,7 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6,2 |
| Производительность по теплу (W)3300 | (600-3820) |
| Производительность по холоду (W) | 3200 (590-3590) |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 550/500/430/300 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб (А) | 40/37/35/29 |
| Уровень шума наружного блока, Дб (А) | 52 |
