Новинка
Описание отсутствует
| Характеристики | |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.5 |
| Габариты внешнего блока, мм,(ш/в/г) | 886х357х605 |
| Габариты внутреннего блока, мм,(ш/в/г) | 910х294х206 |
| Диаметр трубопроводов (газ),мм/(дюйм) | 12,7/ 1/2 |
| Диаметр трубопроводов (жидкость),мм/(дюйм) | 6,35/ 1/4 |
| Инсталляция в комплекте | нет |
| Количество конденсата,л/ч | 1,4 |
| Коэффицент С.О.Р(обогрев) | 3.61 |
| Коэффициент EER(охлажд) | 3.21 |
| Мощность охлаждения (Ватт) | 6150 |
| Напряжение,В | 220 |
| Ночной режим | да |
| Основные режимы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Площадь помещения, кв.м | 65 |
| Показатели теплопроизводительности (кВт/BTU) | 6,7/22800 |
| Показатели холодопроизводительности(кВТ/BTU) | 6,15/21000 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева,Вт | 1856 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения,Вт | 1915 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (А) | 11.82 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения(А) | 13.88 |
| Производитель | DITREEX |
| Пульт ДУ | Да |
| Расход воздуха внутренним блоком,м3/ч | 900 |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Тип | Настенная сплит-система |
| Тип компрессора | обычный |
| Уровень шума внешнего блока, Дб | 56 |
| Уровень шума внутреннего блока,Дб | 49 |
| Фаза | 1 |
| Хладагент | R410A |
| Частота тока, Гц | 50 |
