Кондиционеры GREE BORA Inverter предлагаются тем потребителям, которые ценят современный минималистичный дизайн. Внутренний блок имеет скрытую за пластиковой панелью индикацию температуры, выглядит очень стильно и ненавязчиво. Белые светодиодные цифры просвечиваются через пластик лицевой панели только во время работы кондиционера.
В серии GREE BORA Inverter реализованы все самые необходимые функции для охлаждения и обогрева:
работа до -15С
турборежим для ускоренного нагрева или охлаждения воздуха
самоочистка для предотвращения образования грибков и плесени во внутреннем блоке
ночной режим для тихой работы
таймер
блокировка пульта
теплый старт
Обновленный пульт ДУ обеспечит повышенный комфорт управления благодаря новому расположению и форме кнопок, а также информативному LCD дисплею
| Характеристики | |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,26 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,08 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13,5 |
| Вес наружного блока, кг | 46 |
| Высота внутреннего блока, мм | 300 |
| Высота наружного блока, мм | 700 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1020*295*369 - 1029*750*458 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 970*300*225 - 955*700*396 |
| Гарантия, месяц | 36 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 225 |
| Глубина наружного блока, мм | 396 |
| Диаметр труб, мм | 16/6 |
| Длина внутреннего блока, мм | 970 |
| Длина наружного блока, мм | 955 |
| Инсталляция в комплекте | нет |
| Количество конденсата (l/h) | 2,3 |
| Масса брутто, кг | 67 |
| Масса нетто, кг | 67 |
| Мощность охлаждения (Ватт) | 6760 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Объём брутто, м3 | 0.4644 |
| Потребляемая Мощность в режиме обогрева (W) | 1900 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 2000 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 9,56 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2430 |
| Производительность по теплу (W) | 6235 (1765 - 6765) |
| Производительность по холоду (W) | 6175 (1765 - 6320) |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 850/720/610/520 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева, м | 261/66 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб (А) | 47/43/39/34 |
| Уровень шума наружного блока, Дб (А) | 57 |
