Новинка
Описание отсутствует
| Характеристики | |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 6,5/20 |
| Вес внутреннего блока | 6.5 |
| Внутренний блок (ШxВxГ), мм | 708x282x193 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 690х283х199 |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
| Инсталляция в комплекте | нет |
| Максимальный воздушный поток | 7.17 куб. м/мин |
| Модель компрессора | ASN89V02VDZ |
| Мощность в режиме обогрева | 2260 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2050 Вт |
| Мощность обогрева, кВт | 2.11 |
| Мощность охлаждения (Ватт) | 10250 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Площадь помещения, кв.м | 20 кв.м |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,63 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,67 |
| Потребляемая мощность при обогреве | 629 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 673 Вт |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 665x280x420 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760x345x480 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x351x269 |
| Режим осушения | есть |
| Тип | кондиционер |
| Тип компрессора | обычный |
| Тип кондиционера | Настенная сплит-система |
| Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 37/51 |
