Gree Soyal - новинка 2021 года от компании GREE. В данной серии реализован эксклюзивный дизайн и инновационные технологии. Большое количество настроек и широкий спектр функций приятно удивят даже опытного пользователя.
Работает на инновационном хладагенте R32 нового поколения.Wi-Fi управление сплит-системы Soyal дает возможность настраивать и точно регулировать работу кондиционера удаленно с помощью смартфона.
Интегрированный датчик присутствия позволяет каждому пользователю выбрать наиболее комфортный режим подачи воздуха. Интеллектуальный алгоритм распределения воздушных потоков поддерживает четыре режима:
1. Прямой обдув. При перемещении пользователя воздушный поток движется следом за ним.
2. Отклоняющийся воздушный поток. Охлажденный воздух огибает пользователя, предотвращая эффект сквозняка.
3. Опоясывающий поток воздуха, создающий ощущение свежего бриза.
4. Режим энергосбережения, активирующийся во время отсутствия пользователя. Эта настройка позволяет Soyal автоматически переходить на экономичный режим, как только люди покинут помещение.
Сплит-система Gree Soyal – уникальный дизайн и инновационные технологии высшего качества.
| Характеристики | |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 5.1 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 5.1 |
| Вес внутреннего блока, кг | 17 |
| Вес наружного блока, кг | 37.5 |
| Высота внутреннего блока, мм | 281 |
| Высота наружного блока, мм | 596 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1086*376*402 - 948*645*420 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 977*281*295 - 899*596*378 |
| Гарантия, месяц | 36 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 295 |
| Глубина наружного блока, мм | 378 |
| Диаметр труб, мм | 6/10 |
| Длина внутреннего блока, мм | 977 |
| Длина наружного блока, мм | 899 |
| Инсталляция в комплекте | нет |
| Количество конденсата (l/h) | 1 |
| Масса брутто, кг | 62 |
| Масса нетто, кг | 62 |
| Мощность охлаждения (Ватт) | 10250 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220-240/50 |
| Объём брутто, м3 | 0.4209 |
| Площадь помещения, кв.м | 35 |
| Потребляемая Мощность в режиме обогрева (W) | 934 (130-1650) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 802 (130-1650) |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 4.23 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.55 |
| Производительность по теплу (W) | 4200 |
| Производительность по холоду (W) | 3530 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 800 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб (А) | 44/39/37/34/29/23/22/20 |
| Уровень шума наружного блока, Дб (А) | 54 |
